住房利率
可下载的版本 2023-2024
可下载的版本 2024-2025
宿舍价格2024-2025
学生宿舍 | Style | 房间类型 | 每学期 | 每月平均. |
大米 | 社团 | 双 | $1,890 | $380 |
在单 | $2,390 | $480 | ||
双-As-单 * | $2,840 | $570 | ||
河流 & 拉斐特 | 社团 | 双 | $2,100 | $420 |
在单 | $2,675 | $535 | ||
双-As-单 * | $3,145 | $630 | ||
Mattielou & 橄榄 | 答问题 | 双 | $3,430 | $685 |
单 | $4,460 | $890 | ||
霍桑,卡温顿,阿普尔比东部 & 西 | Cluster-Style | 双 | $3,310 | $660 |
单 | $3,970 | $795 | ||
双-As-单 * | $4,295 | $860 |
公寓的利率
公寓 | 卧室 | 每月 | 每学期(6个月)每人 | 总(12月) |
双胞胎橡树 | 2 Bd / 4学生 | $475 | $2,850 | $5,700 |
狮子的门 | 2 Bd / 2学生 | $550 | $3,300 | $6,600 |
雪松武器 | 1 Bd / 2学生 | $635 | $3,810 | $7,620 |
吉尔伯特法院 | 2 Bd / 2学生 | $775 | $4,650 | $9,300 |
1 Bd / 1学生 | $950 | $5,700 | $11,400 | |
Grandview | 4个Bd / 4个学生 | $795 | $4,770 | $9,540 |
2 Bd / 2学生 | $895 | $5,370 | $10,740 | |
高贵的穿越 | 2 Bd / 2学生 | $995 | $5,970 | $11,940 |
1 Bd / 1学生 | $1,245 | $7,470 | $14,940 | |
柏树公寓 | 2 Bd / 2学生 | $1,100 | $6,600 | $13,200 |
1 Bd / 1学生 | $1,335 | $8,010 | $16,020 |
夏天的利率
所有2024年夏季课程或2024年秋季课程的学生均可在5月1日前申请.
夏季住房2024 | 5月/ 6月任期 | 7项 | 完整的夏天 |
双 | $590 | $590 | $1,180 |
单 | $870 | $870 | $1,740 |
暑期住房2025 | 5月/ 6月任期 | 7项 | 完整的夏天 |
双 | $620 | $620 | $1,240 |
单 | $915 | $915 | $1,830 |
宿舍的费用是每人每学期,包括家具,洗衣,水电费,无线网络. *DAS房间视情况而定. 公寓价格是按人计算的, 每学期(6个月+6个月),包括部分家具, 公用事业公司, 洗衣机/烘干机**的价格. 公用设施包括电、水、无线网络,超出需按单位收费. ** 双胞胎橡树怎么样?是否推荐. ***宿舍楼学生需提供膳食计划. ****夏季住房选择可能有限.